
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 00:50 | 01:53 | 63 分鐘 |
2 | 00:18 | 00:46 | 28 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
4 | 2021-01-15 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
5 | 22:22 | 22:57 | 35 分鐘 | |
6 | 21:55 | 22:10 | 15 分鐘 | |
7 | 21:30 | 21:43 | 13 分鐘 | |
8 | 20:43 | 21:27 | 45 分鐘 | |
9 | 18:44 | 18:46 | 2 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:18 | 199 分鐘 | |
11 | 2021-01-14 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
12 | 21:35 | 21:38 | 4 分鐘 | |
13 | 21:25 | 21:26 | 1 分鐘 | |
14 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 | |
15 | 21:15 | 21:17 | 2 分鐘 | |
16 | 20:17 | 20:38 | 21 分鐘 | |
17 | 00:53 | 00:59 | 6 分鐘 | |
18 | 00:50 | 00:51 | 1 分鐘 | |
19 | 00:40 | 00:42 | 2 分鐘 | |
20 | 00:33 | 00:35 | 2 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
22 | 2021-01-13 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
23 | 23:09 | 23:25 | 16 分鐘 | |
24 | 20:59 | 23:07 | 128 分鐘 | |
25 | 20:23 | 20:40 | 17 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
27 | 2021-01-12 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
28 | 21:45 | 22:22 | 37 分鐘 | |
29 | 21:42 | 21:42 | 0 分鐘 | |
30 | 21:17 | 21:40 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y2.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
