
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-24 | 15:09 | 16:32 | 83 分鐘 |
2 | 14:40 | 14:56 | 16 分鐘 | |
3 | 02:42 | 03:23 | 41 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
5 | 2021-01-23 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
6 | 19:56 | 20:15 | 19 分鐘 | |
7 | 18:48 | 19:45 | 57 分鐘 | |
8 | 14:46 | 15:38 | 52 分鐘 | |
9 | 14:07 | 14:43 | 36 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
11 | 2021-01-22 | 18:44 | 23:59 | 316 分鐘 |
12 | 18:00 | 18:21 | 21 分鐘 | |
13 | 16:10 | 17:54 | 104 分鐘 | |
14 | 15:03 | 16:03 | 60 分鐘 | |
15 | 14:34 | 14:58 | 23 分鐘 | |
16 | 01:18 | 03:01 | 103 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
18 | 2021-01-21 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
19 | 20:11 | 23:41 | 210 分鐘 | |
20 | 17:36 | 20:06 | 151 分鐘 | |
21 | 15:45 | 17:04 | 79 分鐘 | |
22 | 14:04 | 15:41 | 98 分鐘 | |
23 | 13:55 | 14:01 | 6 分鐘 | |
24 | 02:29 | 03:00 | 31 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
26 | 2021-01-20 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
27 | 18:46 | 20:58 | 132 分鐘 | |
28 | 18:36 | 18:44 | 8 分鐘 | |
29 | 2021-01-19 | 16:22 | 18:58 | 157 分鐘 |
30 | 2021-01-17 | 22:06 | 22:17 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y2.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
